جزئیات محصول:
پرداخت:
|
روشنایی: | 85 لایک | مدت زمان: | 1 ساعت |
---|---|---|---|
حداکثر محدوده: | 45 متر | حداکثر شدت نور: | 500 کاندلا |
ارتفاع پیشگیري از پاییز: | 1 متر | سطح ضد آب: | IPX-8، 2 متر زیر آب |
برجسته کردن: | تجهیزات فرار,تجهیزات SOS |
حداکثر روشنایی 85x160
حالت روشنایی | بالا | متوسط | کم | |
روشنایی | 85 لایک | 25 لایک | 8 lx | |
مدت زمان | Ni-MH | 1 ساعت | 4 ساعت و 15 دقیقه | 14h30m |
باتری قلیایی | 45 دقیقه | 4 ساعت و 15 دقیقه | 15 ساعت | |
حداکثر دامنه | 45 متر | |||
حداکثر شدت نور | 500 کاندلا | |||
ارتفاع پیشگیري از پاییز | 1 متر | |||
سطح ضد آب | IPX-8، 2 متر زیر آب |
حداکثر روشنایی 130x160
حالت روشنایی | بالا | متوسط | کم | |
روشنایی | 130 لایک | 50 لایک | 8 lx | |
مدت زمان | Ni-MH | 1 ساعت و 30 دقیقه | 6 ساعت 30 دقیقه | 40 ساعت |
باتری قلیایی | 45 دقیقه | 3h30min | 22 ساعت | |
حداکثر دامنه | 88 متر | |||
حداکثر شدت نور | 1936 کاندلا | |||
ارتفاع پیشگیري از پاییز | 1 متر | |||
سطح ضد آب | IPX-8، 2 متر زیر آب |
حداکثر روشنایی 4200 لایک
حالت روشنایی | فوق العاده | بالا | متوسط | کم | انرژی | سرخ | سبز | آبی | سفید | شارپ فلش |
روشنایی | 4000 لایک | 1800 لایک | 600 لایک | 200 لایک | 40 لکس | 130 لایک | 190 لایک | 44 عدد لوکس | 200 لایک | 4000 لایک |
مدت زمان | 1 ساعت و 30 دقیقه | 3 ساعت | 11 ساعت | 35 ساعت | 175 ساعت | 14 ساعت | 11 ساعت | 11 ساعت | 11 ساعت | / |
حداکثر دامنه | 490 متر | |||||||||
حداکثر شدت نور | 60000 کاندلا | |||||||||
ارتفاع پیشگیري از پاییز | 1 متر | |||||||||
سطح ضد آب | IPX-8، 2 متر زیر آب |
حداکثر روشنایی 155x160
حالت روشنایی | فوق العاده | بالا | متوسط | کم | |
روشنایی | 155 عدد لوکس | 105 لایک | 50 لایک | 3 lx | |
مدت زمان | Ni-MH | / | 2 ساعت و 15 دقیقه | 6 ساعت | 90 ساعت |
باتری قلیایی | / | 1 ساعت و 40 دقیقه | 4 ساعت و 45 دقیقه | 100 ساعت | |
حداکثر دامنه | 75 متر | ||||
حداکثر شدت نور | 1410 کاندلا | ||||
ارتفاع پیشگیري از پاییز | 1 متر | ||||
سطح ضد آب | IPX-8، 2 متر زیر آب |
نسخه TK35 Flagship
حداکثر روشنایی 2000 lx
حالت روشنایی | فوق العاده | بالا | متوسط | کم | شارپ فلش | SOS |
روشنایی | 1800 لایک | 750 لوکس | 250 لیکس | 25 لایک | 1800 لایک | 250 لیکس |
مدت زمان | 1 ساعت و 30 دقیقه | 4 ساعت | 13:30 دقیقه | 150 ساعت | / | / |
حداکثر دامنه | 242 متر | |||||
حداکثر شدت نور | 14640 کاندلا | |||||
ارتفاع پیشگیري از پاییز | 1 متر | |||||
سطح ضد آب | IPX-8، 2 متر زیر آب | |||||
اندازه | 165mm (طول) × 44mm (قطر بدن) × 52mm (قطر سر) | |||||
وزن | وزن خالص 265 گرم (بدون باتری) |
حداکثر روشنایی 1600 لایک
حالت روشنایی | یک پایین فوق العاده | بالا | متوسط | کم | انرژی | اخطار |
روشنایی | 1600 لایک | 800 لایک | 500 لایک | 200 لایک | 100 لایک | 200 لایک |
مدت زمان | 1 ساعت و 30 دقیقه | 2h35min | 4h30min | 11 ساعت و 50 دقیقه | 20 ساعت و 20 دقیقه | / |
حداکثر دامنه | 155 متر | |||||
حداکثر ولتاژ ورودی | 5V | |||||
ارتفاع پیشگیري از پاییز | 1 متر | |||||
سطح ضد آب | IPX-6 | |||||
اندازه | کلاه 114mm (طول) × 50.5mm (عرض) × 31.8mm (ارتفاع) | |||||
وزن | کلاه نور 221.6 گرم (بدون دارنده) |
تماس با شخص: Ms. Sun Ruyu
تلفن: 0086-13871570243
فکس: 86-10-88395884