جزئیات محصول:
پرداخت:
|
گواهی: | CE | ماده: | فولاد |
---|---|---|---|
نام محصول: | حمل و نقل نیمه تریلر | ||
برجسته کردن: | نیمه تریلر تانک,تریلر نیمه تانک |
حمل و نقل معدن / حمل و نقل نیمه تریلر
امکانات:
1. طراحی حرفه ای، ایمن و راحت برای راننده، مناسب برای کار در داخل کابین، دید خوب برای راننده، دوگانه
درب محصور، مهر و موم خوب و انزوا، رینگ های مخصوص جلو و عقب و نور پشت نور شب برای اطمینان از رانندگی خوب است.
2. موتور قوی و پیکربندی خوب. موتور قوی: D12.380 / 340 قدرت اسب، برای برآوردن نیازهای خاص برای
حمل و نقل سنگ معدن با محور جلو برای 19t، محور مرکزی برای 35t و عقب محور برای 35t، 14.00-24 (24، 28) تایر مهندسی
و مخصوصا برای حمل و نقل معدن استفاده می شود. قاب راننده قاب بسیار پیشرفته فوق العاده گسترده استخراج است.
تایپ کنید | HZK340 | HZK380 | |
بعد، ابعاد، اندازه | ابعاد بیرونی (L × W × H) (میلی متر) | 8060 × 3000 × 3450 | 8460 × 3000 × 3450 |
ابعاد داخلی (L × W × H) (میلی متر) | 5600 × 2800 × 1600 | 5600 × 2800 × 1600 | |
فاصله چرخ (میلیمتر) | 3600 + 1500 | 3800 + 1500 | |
بال عقب / عقب عقب (میلی متر) | 1500/1560 | ||
حداقل ارتفاع زمین (میلی متر) | 380 (تحت محور جلو) | ||
زاویه رمپ / زاویه خروج (°) | 33/36 | ||
وزن کم خودرو (کیلوگرم) / حداکثر ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) | 24000/60000 | ||
سریعترین سرعت (کیلومتر / ساعت) | 49 | ||
موتور | تایپ کنید | WD 12.380 / 340 | |
قدرت (کیلووات / دور در دقیقه) | 279/22000 | ||
حداکثر گشتاور (Nm / r / min) | 1350 / 1100-1600 | ||
مصرف سوخت (g / kw / h) | 198 | ||
هلندی | 430 دیافراگم بهار هلندی یک نوع با کنترل هیدرولیکی | ||
انتقال | تایپ کنید | 9JS180 | |
نسبت سرعت | 12.65، 8.38، 6.22، 4.57، 3.40، 2.46، 1.83، 1.34، 1.00 | ||
محور محور / محور جلو | 2T تقویت فولاد ریخته گری فولاد و دو محور تایر درایو / 12T تقویت فولاد فولاد محور جلو | ||
لاستیک | 14.00 - 24 (24.28) | ||
مخزن سوخت | 350 لیتر | ||
حداقل قطر چرخش | 21 | 22.5 |
تماس با شخص: Ms. Sun Ruyu
تلفن: 0086-13871570243
فکس: 86-10-88395884