|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| پایان: | گالوانیزه شده یا سیاه | مقاومت در برابر باد: | بالا |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بار: | متفاوت است (مثلاً تا 1000 تن) | رنگ: | خاکستری روشن ، گالوانیزه داغ |
| عرض خالص: | 3.15 متر، 3.6 متر، 4.2 متر، 7.35 متر، 10.5 متر | درجه: | فولاد Q235 Q345 و Q355B |
| استفاده: | جاده، راه آهن، عابر پیاده | زندگی طراحی: | 50 تا 100 سال |
| عرض: | 3-20 متر | صلاحیت: | ISO یا مشابه |
| وزن: | وزن سبک | فولاد: | Q345b |
| ساختار: | پل خرپا | اندازه: | اندازه سفارشی |
| استاندارد: | AISI، ASTM، BS، DIN، GB، JIS | حداکثر اسپان: | 45 متر |
| راه های عرضه: | نظم | طول دهانه: | متفاوت است (معمولا 30 متر تا 300 متر) |
| مرتبط: | پل همیلتون تماس گیرنده | دهانه ها: | دهانه های متوسط |
| Bridgetype: | خرپا | بار پیگیری شده: | 50 تا 80 تيل |
| OEM: | تخصصی | قابلیت اطمینان: | قابلیت اطمینان ساختاری بالا |
| شدت: | شدت زیاد | بادوام: | بله |
| ابعاد: | استاندارد یا سفارشی | نیاز به نگهداری: | بازرسی دوره ای و رنگ آمیزی مجدد |
| برجسته کردن: | steel truss bridge with HL93 load,reusable steel truss bridge,steel or wood deck bridge,reusable steel truss bridge,steel or wood deck bridge |
||
This durable steel truss bridge features a span range of 6 to 60 meters with designed load HL93, available with steel or wood deck construction for multiple reuses. The bridge adopts a prefabricated strategy, offering large spans, short construction periods, steadfast erection, and reusable bridge components.
The HL-93 Compact Panel Steel Truss Bridge provides excellent interchangeability and connection performance. The structure can be customized according to bridge span and load requirements, enabling rapid construction of temporary or semi-permanent bridges.
Surface protection options include paint or hot-dip galvanizing for enhanced durability.
| Type | CB100 |
|---|---|
| Designed Span | 6-60m |
| Designed Load | HS25-44, Axle Load 20t, Tracked Load 50t |
| Panel Dimension | 1.448*3.048m |
| Carriageway Width | 4.2m/7.35m |
| Deck Type | Steel Deck / Wood Deck |
تماس با شخص: Ms. Sun Ruyu
تلفن: 0086-13871570243
فکس: 86-10-88395884